<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chupandoando &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.chupandoando.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chupandoando.com</link>
	<description>Chupando que es gerundio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 21:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Testamento de un borracho</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/03/testamento-de-un-borracho/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/03/testamento-de-un-borracho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por un borracho anomino, en su testamento dejo escrito lo siguiente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviado por un borracho anomino, en su testamento dejo escrito lo siguiente:</p>
<p><img align="middle" alt="testamentoborrracho Testamento de un borracho" height="701" src="http://www.chupandoando.com/wp-content/uploads/testamentoborrracho.jpg" width="516" title="Testamento de un borracho" /></p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=738&type=feed" alt=" Testamento de un borracho"  title="Testamento de un borracho" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/03/testamento-de-un-borracho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografico del coctel perfecto</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/02/infografico-del-coctel-perfecto/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/02/infografico-del-coctel-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado un set de dise&#241;o del dise&#241;ador favio rex donde nos muestra un grafico sobre el coctel perfecto, hay muchos tipos de cocteles y su ilustracion es muy buena. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado un set de dise&ntilde;o del dise&ntilde;ador<a href="http://www.flickr.com/photos/fabiorex/5363855234/in/set-72157625636900017/"> favio rex </a>donde nos muestra un grafico sobre el <strong>coctel perfecto</strong>, hay muchos tipos de cocteles y su ilustracion es muy buena.</p>
<p><img align="middle" alt="500x caipirinha Infografico del coctel perfecto" height="373" src="http://www.chupandoando.com/wp-content/uploads/500x_caipirinha.jpg" width="500" title="Infografico del coctel perfecto" /></p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p><img align="middle" alt="500x alldrinks Infografico del coctel perfecto" src="http://www.chupandoando.com/wp-content/uploads/500x_alldrinks.jpg" title="Infografico del coctel perfecto" /><br />
	&nbsp;</p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=657&type=feed" alt=" Infografico del coctel perfecto"  title="Infografico del coctel perfecto" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/02/infografico-del-coctel-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cerveza buena para la salud</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/la-cerveza-buena-para-la-salud/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/la-cerveza-buena-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del Colegio Oficial de M&#233;dicos de Asturias, en el norte de Espa&#241;a revela que &#34;la barriga cervecera es un mito&#34;, pues un consumo moderado de esta bebida, de hasta medio litro diario, asociado a una dieta como la mediterr&#225;nea, no engorda y reduce el riesgo de diabetes e hipertensi&#243;n. El modelo de hombres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Un estudio del Colegio Oficial de M&eacute;dicos de Asturias, en el norte de Espa&ntilde;a revela que &quot;la barriga cervecera es un mito&quot;, pues un consumo moderado de esta bebida, de hasta medio litro diario, asociado a una dieta como la mediterr&aacute;nea, no engorda y reduce el riesgo de diabetes e hipertensi&oacute;n. </p>
<p>	El modelo de hombres o mujeres con vientres sobredimensionados es propio de la cultura anglosajona, donde se ingieren grandes cantidades de cerveza y comida rica en grasas saturadas con una actividad f&iacute;sica casi nula, aseguraron el pasado martes en la localidad asturiana de Gij&oacute;n los autores del estudio. </p>
<p>	El patr&oacute;n alimentario de los consumidores moderados de cerveza en Espa&ntilde;a es m&aacute;s pr&oacute;ximo a la dieta mediterr&aacute;nea, seg&uacute;n el trabajo elaborado por el Hospital Cl&iacute;nic, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Salud Carlos III, que fue presentado este mi&eacute;rcoles en el Colegio Oficial de M&eacute;dicos de Asturias. </span></p>
<p><span><span id="more-635"></span></p>
<p>	Los m&eacute;dicos Ram&oacute;n Estruch, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Cl&iacute;nic, y Rosa Lamuela, del departamento de Bromatolog&iacute;a y Nutrici&oacute;n de la Universidad de Barcelona, aseguraron que su estudio demuestra que la cerveza bebida con moderaci&oacute;n no provoca aumento de la masa corporal ni acumulaci&oacute;n de grasa en la cintura. </p>
<p>	El ensayo, realizado sobre una muestra de 1.249 participantes, hombres y mujeres mayores de 57 a&ntilde;os que por la edad tienen un mayor riesgo cardiovascular, ha confirmado la hip&oacute;tesis de que la cerveza es saludable, seg&uacute;n sus autores. </p>
<p>	Las personas que han participado en el estudio aliment&aacute;ndose con una dieta mediterr&aacute;nea acompa&ntilde;ada por cerveza en cantidades de entre un cuarto y medio litro por d&iacute;a, &quot;no solo no han engordado, sino que en algunos casos han bajado de peso&quot;, indicaron los cient&iacute;ficos. </p>
<p>	La dosis recomendada por los m&eacute;dicos es de dos vasos diarios para las mujeres y de tres para los hombres, con comidas equilibradas y siempre que las personas realicen una vida normal, con algo de ejercicio. </p>
<p>	La bebida aporta una cantidad de &aacute;cido f&oacute;lico, vitaminas, hierro y calcio mayor que otras, y provoca un efecto &quot;protector&quot; sobre el sistema cardiovascular. </p>
<p>	La investigaci&oacute;n tambi&eacute;n revel&oacute; que los participantes que beb&iacute;an cerveza de forma moderada refer&iacute;an un consumo m&aacute;s elevado de prote&iacute;nas y carbohidratos, incluida la fibra, que los no bebedores. </span></p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=635&type=feed" alt=" La cerveza buena para la salud"  title="La cerveza buena para la salud" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/la-cerveza-buena-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos Logo!</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/estrenamos-logo/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/estrenamos-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 22:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chupandoando]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Asi es, despues de mucho tiempo sin logo por fin tenemos! , ademas le damos un giro de 280 grados a nuestra tematica ahora , ademas de tener los mejores cocteles y bebidas de la red, tambien podrs ver muchos videos de humor y ahora si, todo lo que un buen bebedor requiere para su]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es, despues de mucho tiempo sin logo por fin tenemos! , ademas le damos un giro de 280 grados a nuestra tematica ahora , ademas de tener los mejores <strong>cocteles y bebidas</strong> de la red, tambien podrs ver muchos videos de humor y ahora si, todo lo que un buen bebedor requiere para su profesion, asi que disfruta esta esta nueva version y espera muchas sorpresas!.</p>
<p style="text-align: center;"><img align="middle" alt="chupandoandologo2 Estrenamos Logo!" height="310" src="http://www.chupandoando.com/wp-content/uploads/chupandoandologo2.png" width="304" title="Estrenamos Logo!" /></p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=621&type=feed" alt=" Estrenamos Logo!"  title="Estrenamos Logo!" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/estrenamos-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coctel sabajon</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-sabajon/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-sabajon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[sabajon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[El Sabajon es una de las recetas de cocina que se puede ver en todo el mundo, en algunas partes es conocido como una de las m&#225;s deliciosas recetas de postres, mientras que en otros lugares se reconoce como una exquisita receta de c&#243;cteles y bebidas, pero lo que s&#237; es claro, sea lo que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="SABAJON Coctel sabajon" height="276" hspace="6" src="http://www.chupandoando.com/wp-content/uploads/SABAJON.jpg" vspace="6" width="200" title="Coctel sabajon" />El <strong>Sabajon</strong> es una de las <strong>recetas de cocina</strong> que se puede ver en todo el mundo, en algunas partes es conocido como una de las m&aacute;s deliciosas r<strong>ecetas de postres</strong>, mientras que en otros lugares se reconoce como una exquisita <strong>receta de c&oacute;cteles y bebidas</strong>, pero lo que s&iacute; es claro, sea lo que sea, es uno de esos excelente aperitivos f&aacute;ciles de disfrutar en muy buena compa&ntilde;&iacute;a.</p>
<p>	Ahora puedes disfrutar de esta bebida y comprobar lo que te digo, asi que : salud.</p>
<p>	Ingredientes:</p>
<p>	* Tres botellas de leche<br />
	* 1 taza de az&uacute;car<br />
	* Media botella de ron o aguardientes<br />
	* 1 cucharadita de vainilla<br />
	* 5 cucharadas de maicena<br />
	* 1 / 2 cucharadita de nuez moscada<br />
	* 4 yemas batidas</p>
<p>	Preparaci&oacute;n: Hervir la leche.</p>
<p>	* Tomar 2 tazas de leche hervida, se mezcla el az&uacute;car y la maicena en agua fr&iacute;a hasta que se hayan desvanecido y llevar de nuevo en el fuego hasta que espese.</p>
<p>	* Retire del fuego, agregue el resto de la leche, mezcle bien y deje que se enfr&iacute;e.</p>
<p>	* A continuaci&oacute;n, a&ntilde;ada las yemas de huevo batido y pasarlos por un colador y luego poner la nuez moscada, la vainilla y el ron o licor, y cubrir bien.</p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=591&type=feed" alt=" Coctel sabajon"  title="Coctel sabajon" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-sabajon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licuado de nuez y pera</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/licuado-de-nuez-y-pera/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/licuado-de-nuez-y-pera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas]]></category>
		<category><![CDATA[licuado]]></category>
		<category><![CDATA[licuado pera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar el dia no hay nada como un licuado que nos levante el dia, observa el siguiente video con esta riquisima receta de licuado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img align="middle" alt="licuadopera Licuado de nuez y pera" hspace="5" src="http://www.chupandoando.com/wp-content/uploads/licuadopera.jpg" style="width: 183px; height: 183px;" vspace="6" title="Licuado de nuez y pera" /></p>
<p>Para empezar el dia no hay nada como un licuado que nos levante el dia, observa el siguiente video con esta riquisima receta de licuado.</p>
<p><iframe allowfullscreen="" class="youtube-player" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/qhaMDbigPpE" title="YouTube video player" type="text/html" width="640"></iframe></p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=515&type=feed" alt=" Licuado de nuez y pera"  title="Licuado de nuez y pera" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/licuado-de-nuez-y-pera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUTIN 1883, siropes gourmet premium naturales</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/routin-1883-siropes-gourmet-premium-naturales/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/routin-1883-siropes-gourmet-premium-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ron]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad-como]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[cocteleria]]></category>
		<category><![CDATA[conseguido-dise]]></category>
		<category><![CDATA[cosmocitadelle]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[flair-cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[siropes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/2011/01/routin-1883-siropes-gourmet-premium-naturales/</guid>
		<description><![CDATA[ Routin presenta por primera vez en España “1883 de Philibert Routin”, la gama Premium de siropes para profesionales del sector de la coctelería y cafetería El grupo francés Routin , especializado en la elaboración de siropes , introduce por primera vez en el mercado español a través de Cipresia, la gama de siropes 1883 , elaborados a base de agua natural de los Alpes franceses y especialmente dirigidos a profesionales de la coctelería y repostería. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hooo bebida divino tormento.. salud!!</p>
<p><strong>Routin</strong> presenta por primera vez en Espa&ntilde;a &ldquo;1883 de Philibert Routin&rdquo;, la gama Premium de <strong>siropes</strong> para profesionales del sector de la <strong>cocteler&iacute;a</strong> y cafeter&iacute;a</p>
<p>El grupo franc&eacute;s <strong>Routin</strong>, especializado en la elaboraci&oacute;n de <strong>siropes</strong>, introduce por primera vez en el mercado espa&ntilde;ol a trav&eacute;s de Cipresia, la gama de <strong>siropes 1883</strong>, elaborados a base de agua natural de los Alpes franceses y especialmente dirigidos a profesionales de la <strong>cocteler&iacute;a</strong> y reposter&iacute;a.</p>
<p><strong>Routin 1883</strong> ofrece la posibilidad de crear y enriquecer nuevas, excitantes y sorprendentes bebidas y postres. El saber hacer de 1883 es ampliamente conocido en m&aacute;s de 75 pa&iacute;ses de todo el mundo y su extenso cat&aacute;logo de <strong> siropes</strong>, con m&aacute;s de 100 sabores, y sus m&aacute;s de 120 a&ntilde;os de experiencia, as&iacute; lo avalan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si por algo se caracteriza <strong>1883</strong> es por la naturalidad e intensidad de sus sabores, la concentraci&oacute;n de sus aromas y la alta calidad de los ingredientes utilizados, que invitan al consumidor a vivir una experiencia de sabores y texturas &uacute;nica y envolvente. Este reconocimiento es fruto de la labor de investigaci&oacute;n que ha caracterizado a <strong>Routin</strong> desde sus inicios, apostando siempre por la innovaci&oacute;n, y posicion&aacute;ndose en la actualidad como la &uacute;nica empresa de siropes que cuenta con un departamento interno de I+D especialmente concebido para el desarrollo de sus siropes. Como resultado, <strong> Routin</strong> ha conseguido dise&ntilde;ar un estricto m&eacute;todo de elaboraci&oacute;n (Normas de control establecidas en la producci&oacute;n de <strong>Siropes</strong> 1883: AFNOR, ISO, ECOCERT, IFS y Casher) a base de agua natural de los Alpes franceses combinado con ingredientes de la m&aacute;s alta calidad y una cuidadosa selecci&oacute;n de frutas naturales, capaz de preservar la intensidad de los sabores sin alterar su naturalidad.</p>
<p>En 1883 el sabor y la naturalidad priman sobre la dulzura y, por este motivo, <strong>Routin</strong> ha conseguido obtener un producto libre de conservantes y sin sabores artificiales, con un perfecto balance de az&uacute;cares (sacarosa, glucosa y fructosa). Su alta concentraci&oacute;n lo convierte asimismo en un producto mucho m&aacute;s econ&oacute;mico ya que un litro proporciona un 30% m&aacute;s de volumen que otras marcas del mercado.</p>
<p>Como resultado, y gracias a su insaciable b&uacute;squeda permanente por la excelencia, la calidad y la innovaci&oacute;n t&eacute;cnica al m&aacute;s alto nivel, <strong>Routin</strong> ha conseguido posicionar 1883 como la opci&oacute;n mejor valorada por los profesionales del &aacute;mbito de la <strong>cocteler&iacute;a</strong> y reposter&iacute;a. Este reconocimiento internacional viene avalado por asociaciones profesionales de amplio prestigio como la IBA (International Bar Association), la SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) o la SCAA (Specialty Coffee Association of America).</p>
<p>Los productos llamados a enriquecer y complementar bebidas est&aacute;n ocupando un lugar muy importante en el mercado de las bebidas alcoh&oacute;licas y no alcoh&oacute;licas, y as&iacute; lo demuestran las cifras de negocio m&aacute;s recientes del sector.</p>
<p><strong>Routin 1883</strong> est&aacute; disponible &uacute;nicamente en el canal de distribuci&oacute;n profesional (para consumidores finales <strong>Routin</strong> cuenta con la Gama Fruiss) y todos sus sabores se pueden encontrar en envases de Gama 1 litro, 100cl., 70cl. y 25cl.</p>
<p>La gama cuenta con m&aacute;s de 80 sabores, desde los m&aacute;s cl&aacute;sicos como la Vainilla, Caramelo, Avellana, o Canela hasta ex&oacute;ticos sabores como el Tiramis&uacute; o la Casta&ntilde;a, Amaretto, Crema Irlandesa, Lavanda, Rosa&hellip; todos ellos disponibles en botellas de 25cl. y 100cl.</p>
<p>La nueva oferta de <strong>siropes</strong> para <strong>c&oacute;cteles</strong> se presenta en una botella especialmente dise&ntilde;ada para hacer &ldquo;<em>flair cocktail</em>&rdquo;. Con ellas los cocteleros m&aacute;s arriesgados podr&aacute;n perfeccionar sus t&eacute;cnicas malabares con la botella. Dispone de m&aacute;s de 30 sabores, e incluye nuevos y excitantes sabores como Blood Orange, Spicy, Lychee, Pi&ntilde;a Colada, Guaran&aacute;, Cereza, Jengibre&hellip; disponibles en botellas de 70cl.</p>
<p>
</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=510&type=feed" alt=" ROUTIN 1883, siropes gourmet premium naturales"  title="ROUTIN 1883, siropes gourmet premium naturales" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/routin-1883-siropes-gourmet-premium-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coctel Spaker</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-spaker/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-spaker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-spaker/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la bebida sin alcohol mas sencilla e ingeniosas de todas.Tiene apariencia de un Gin Tónico, algunos dicen que parece un Tom Collins receta sin alcohol por supuesto.Apta para todas las edades el Spanker es una maravilla diría una genialidad de la cocteleria,un trago para sentarse y disfrutarlo de principio a fin con toda calma.La receta del coctel sin alcohol Spaker según Recetas de tragos Ingredientes para 1 persona unas gotas de angostura Hielo Soda 1 cereza o rodaja de limón zumo de naranja Preparación 1-Vierta la angostura en vaso tipo highball lleno de hielo 2-Rellene con soda y decore con la cereza o rodaja de limón 3-Añada unas gotas de zumo de naranja al gusto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la bebida sin alcohol mas sencilla e ingeniosas de todas.Tiene apariencia de un Gin Tónico, algunos dicen que parece un Tom Collins receta sin alcohol por supuesto.Apta para todas las edades el Spanker es una maravilla diría una genialidad de la cocteleria,un trago para sentarse y disfrutarlo de principio a fin con toda calma.La receta del coctel sin alcohol Spaker según Recetas de tragos Ingredientes para 1 persona unas gotas de angostura Hielo Soda 1 cereza o rodaja de limón zumo de naranja Preparación 1-Vierta la angostura en vaso tipo highball lleno de hielo 2-Rellene con soda y decore con la cereza o rodaja de limón 3-Añada unas gotas de zumo de naranja al gusto </p>
</p>
<p>Esta es la bebida sin alcohol mas sencilla e ingeniosas de todas.Tiene apariencia de un Gin Tónico, algunos dicen que parece un <a href="http://www.tragos-tragos.com/tom-collins-receta-explicada-por-pasos/">Tom Collins</a> receta sin alcohol por supuesto.Apta para todas las edades el Spanker es una maravilla diría una genialidad de la cocteleria,un <a href="http://un-trago.blogspot.com/">trago</a> para sentarse y disfrutarlo de principio a fin con toda calma.La receta del coctel sin alcohol <a href="http://un-trago.blogspot.com/2011/01/coctel-spaker.html">Spaker</a> según <a href="http://www.tragos-tragos.com/">Recetas de tragos</a></p>
<p><b>Ingredientes para 1 persona</b></p>
<div><a href="http://un-trago.blogspot.com/"><img border="0" height="160" src="http://2.bp.blogspot.com/_JBuw0sdn3WY/TTZyhGwe0QI/AAAAAAAAAVc/j5x-HOy8-fE/s200/coctel+spaker.jpg" width="200" title="Coctel Spaker" alt="coctel+spaker Coctel Spaker" /></a></div>
<p>unas gotas de angostura<br />Hielo<br />Soda<br />1 cereza o rodaja de limón<br />zumo de naranja</p>
<p><b>Preparación </b><br />1-Vierta la angostura en vaso tipo highball lleno de hielo<br />2-Rellene con soda y decore con la cereza o rodaja de limón<br />3-Añada unas gotas de zumo de naranja al gusto
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8756195657908685911-7330009571537476024?l=un-trago.blogspot.com" alt="8756195657908685911 7330009571537476024?l=un trago.blogspot Coctel Spaker"  title="Coctel Spaker" /></div>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=495&type=feed" alt=" Coctel Spaker"  title="Coctel Spaker" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/coctel-spaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesly</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/lesly/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/lesly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[decoraci]]></category>
		<category><![CDATA[fresa]]></category>
		<category><![CDATA[jarabe]]></category>
		<category><![CDATA[jugo-mixto]]></category>
		<category><![CDATA[mezclar-todos]]></category>
		<category><![CDATA[preparaci]]></category>
		<category><![CDATA[una-coctelera]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/2011/01/lesly/</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: 2/5 jugo mixto (Cereza, Fresa y Mora) 2/5 Whisky 1/5 Vodka Gotas de amargo de angostura Golpe de Jarabe de goma Preparación: En una coctelera con hielo mezclar todos los productos, servir en copa FLAUTA!! Decoración: Corazon de fresa!...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un excelente post!!, disfrutalo </p>
<p>Ingredientes:<br />
2/5 jugo mixto (Cereza, Fresa y Mora) <br />
2/5 Whisky<br />
1/5 Vodka<br />
Gotas de amargo de angostura<br />
Golpe de Jarabe de goma</p>
<p>Preparación:<br />
En una coctelera con hielo mezclar todos los productos, servir en copa FLAUTA!!<br />
Decoración: Corazon de fresa!&#8230;<br />
Post Original Aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://bebidasycocteles.com/cocteles-con-alcohol/lesly/gmx-niv76-con1321.htm" title="Lesly">Lesly</a><br />
No olvides comentar!</p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=494&type=feed" alt=" Lesly"  title="Lesly" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/lesly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de alcohol en Suecia está disminuyendo</title>
		<link>http://www.chupandoando.com/2011/01/el-consumo-de-alcohol-en-suecia-esta-disminuyendo/</link>
		<comments>http://www.chupandoando.com/2011/01/el-consumo-de-alcohol-en-suecia-esta-disminuyendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol-cada]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas-espirituosas]]></category>
		<category><![CDATA[las-ventas]]></category>
		<category><![CDATA[que-gestiona]]></category>
		<category><![CDATA[que-los]]></category>
		<category><![CDATA[size-full-wp-image-1033]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<category><![CDATA[suecos-beben]]></category>
		<category><![CDATA[sus-ventas]]></category>
		<category><![CDATA[vez-menos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chupandoando.com/2011/01/el-consumo-de-alcohol-en-suecia-esta-disminuyendo/</guid>
		<description><![CDATA[ Los suecos beben alcohol cada vez menos alcohol, mientras que al mismo tiempo, las ventas del monopolio que gestiona la venta de bebidas espirituosas en el país ha visto aumentar sus ventas y las estadísticas indican que los suecos&#8230; Seguir leyendo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disfruta el post!..rico&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1033" title="consumo de alcohol en Suecia" src="http://www.coctelybebida.com/wp-content/uploads/2011/01/suecia-alcohol.jpg" alt="suecia alcohol El consumo de alcohol en Suecia está disminuyendo" width="434" height="330" /></p>
<p>Los suecos beben alcohol cada vez menos alcohol, mientras que al mismo tiempo, las ventas del monopolio que gestiona la venta de bebidas espirituosas en el país ha visto aumentar sus ventas y las estadísticas indican que los suecos&#8230; <a href="http://www.coctelybebida.com/articulo/el-consumo-de-alcohol-en-suecia-esta-disminuyendo">Seguir leyendo</a></p>
<p>Post Original Aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.coctelybebida.com/articulo/el-consumo-de-alcohol-en-suecia-esta-disminuyendo" title="El consumo de alcohol en Suecia está disminuyendo">El consumo de alcohol en Suecia está disminuyendo</a></p>
<p>Comenta este post!!! andele mijo</p>
<img src="http://www.chupandoando.com/?ak_action=api_record_view&id=492&type=feed" alt=" El consumo de alcohol en Suecia está disminuyendo"  title="El consumo de alcohol en Suecia está disminuyendo" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chupandoando.com/2011/01/el-consumo-de-alcohol-en-suecia-esta-disminuyendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

